
带队老师:王晓雪 李中昌
| 序号 | 姓名 | 职务 | 班级 | 性别 | 联系方式 |
| 1 | 吴小兰 | 学生会主席 | 11酒店2班 | 女 | 13208900474 |
| 2 | 谭人政 | 学生会副主席 | 12机电班 | 男 | 13198901919 |
| 3 | 叶富吉 | 体育部部长 | 11机电1班 | 男 | 13876731743 |
| 4 | 陈树壮 | 体育部副部长 | 12机电班 | 男 | 15208920220 |
| 5 | 朱厚进 | 纪律部部长 | 11电子班 | 男 | 18876974994 |
| 6 | 黄慧友 | 文明监督部副部长 | 12酒店班 | 女 | 18389891435 |
| 7 | 吴天隆 | 文明监督部副部长 | 12汽修2班 | 男 | 13976332747 |
| 8 | 王学贵 | 保卫部副部长 | 12机电班 | 男 | 18789157705 |
| 9 | 何才兴 | 保卫部副部长 | 12汽修2班 | 男 | 18898923831 |
| 10 | 刘业寿 | 生活部副部长 | 12机电班 | 男 | 18808950524 |
| 11 | 杨先余 | 生活部副部长 | 12计算机班 | 男 | 15203028720 |
| 12 | 吴育虹 | 学习部部长 | 11酒店2班 | 女 | 18289895387 |
| 13 | 陈锦雅 | 学习部副部长 | 12酒店班 | 女 | 15289955271 |
| 14 | 龙娇娇 | 宣传部副部长 | 12计算机班 | 女 | 18889728451 |
| 15 | 李兰艳 | 宣传部副部长 | 12计算机班 | 女 | 13078906148 |
| 16 | 肖小妹 | 文艺部部长 | 11酒店1班 | 女 | 13807602504 |
| 17 | 吴云治 | 文艺部副部长 | 12计算机班 | 男 | 18789605508 |
| 18 | 陈隆 | 文艺部副部长 | 12电子班 | 男 | 15120745292 |
| 19 | 王小翠 | 文秘部副部长 | 12计算机班 | 女 | 15248971348 |
| 20 | 陈道鲜 | 文秘部副部长 | 12计算机班 | 男 | 18889726913 |
| 21 | 胡建明 | 广播站站长 | 12计算机班 | 女 | 18084636611 |
万宁市职业技术学校团委
2013年4月10日